Social Traffic CPM por país
Datos de referencia agregados de redes publicitarias observados en tráfico de Linkmisty. El eCPM varía por GEO, inventario, dispositivo, momento y calidad del tráfico.
Un eCPM alto con poca muestra puede variar mucho. 2026-11-09 12:14:27
| País / GEO | eCPM observado | Muestra IMP | Confianza | Por 100.000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| United States US | $17.7171 | 753 | Media | $1,771.71 |
| Czechia CZ | $10.9167 | 12 | Muestra pequeña | $1,091.67 |
| Spain ES | $9.5882 | 17 | Muestra pequeña | $958.82 |
| Taiwan TW | $9.3131 | 428 | Media | $931.31 |
| Australia AU | $8.2152 | 79 | Muestra pequeña | $821.52 |
| Italy IT | $6.9048 | 21 | Muestra pequeña | $690.48 |
| South Korea KR | $6.7347 | 1,029 | Alta | $673.47 |
| Germany DE | $6.6857 | 35 | Muestra pequeña | $668.57 |
| Malaysia MY | $5.8916 | 83 | Muestra pequeña | $589.16 |
| Canada CA | $5.8659 | 82 | Muestra pequeña | $586.59 |
| Poland PL | $5.4848 | 33 | Muestra pequeña | $548.48 |
| France FR | $5.1212 | 33 | Muestra pequeña | $512.12 |
| United Kingdom GB | $4.3817 | 131 | Media | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | Muestra pequeña | $408.89 |
| Mexico MX | $3.8919 | 111 | Media | $389.19 |
| Chile CL | $3.7609 | 46 | Muestra pequeña | $376.09 |
| Netherlands NL | $3.6818 | 22 | Muestra pequeña | $368.18 |
| Singapore SG | $3.6810 | 116 | Media | $368.10 |
| Vietnam VN | $3.6082 | 97 | Muestra pequeña | $360.82 |
| Hong Kong HK | $3.0254 | 276 | Media | $302.54 |
| Brazil BR | $2.9205 | 88 | Muestra pequeña | $292.05 |
| Saudi Arabia SA | $2.8033 | 61 | Muestra pequeña | $280.33 |
| New Zealand NZ | $2.3333 | 15 | Muestra pequeña | $233.33 |
| Philippines PH | $2.1648 | 176 | Media | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | Muestra pequeña | $200.00 |
| Argentina AR | $1.9722 | 36 | Muestra pequeña | $197.22 |
| South Africa ZA | $1.9286 | 14 | Muestra pequeña | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | Muestra pequeña | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | Muestra pequeña | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | Muestra pequeña | $87.50 |
| Thailand TH | $0.6018 | 339 | Media | $60.18 |
| India IN | $0.5639 | 133 | Media | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | Muestra pequeña | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | Muestra pequeña | $47.37 |
| Indonesia ID | $0.4539 | 293 | Media | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | Muestra pequeña | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | Muestra pequeña | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | Muestra pequeña | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | Muestra pequeña | $9.09 |
| Portugal PT | $0.0588 | 17 | Muestra pequeña | $5.88 |
