국가별 Social Traffic CPM
Linkmisty 트래픽의 광고 네트워크 집계를 국가별로 정리한 참고 데이터입니다. eCPM은 지역, 광고 재고, 기기, 시기와 트래픽 품질에 따라 크게 달라질 수 있으며 수익을 보장하지 않습니다.
표본이 적은 상태의 높은 eCPM은 크게 변동할 수 있습니다. 반드시 표본 수와 함께 비교하세요. 2026-09-23 20:14:26
| 국가 / GEO | 관측 eCPM | IMP 표본 | 신뢰도 | 100,000 IMP 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 스페인 ES | $77.2143 | 28 | 표본 적음 | $7,721.43 |
| 네덜란드 NL | $33.0000 | 10 | 표본 적음 | $3,300.00 |
| 프랑스 FR | $30.9744 | 39 | 표본 적음 | $3,097.44 |
| CN CN | $24.5484 | 31 | 표본 적음 | $2,454.84 |
| 싱가포르 SG | $24.3902 | 41 | 표본 적음 | $2,439.02 |
| 사우디아라비아 SA | $23.8571 | 63 | 표본 적음 | $2,385.71 |
| Czechia CZ | $19.7692 | 13 | 표본 적음 | $1,976.92 |
| 독일 DE | $19.4000 | 30 | 표본 적음 | $1,940.00 |
| Mexico MX | $15.4154 | 130 | 중간 | $1,541.54 |
| 대한민국 KR | $12.4880 | 709 | 중간 | $1,248.80 |
| 영국 GB | $11.4810 | 79 | 표본 적음 | $1,148.10 |
| EC EC | $10.4167 | 12 | 표본 적음 | $1,041.67 |
| 캐나다 CA | $10.2031 | 64 | 표본 적음 | $1,020.31 |
| Vietnam VN | $10.1875 | 16 | 표본 적음 | $1,018.75 |
| 미국 US | $9.8405 | 439 | 중간 | $984.05 |
| 필리핀 PH | $9.1714 | 70 | 표본 적음 | $917.14 |
| EG EG | $8.9000 | 10 | 표본 적음 | $890.00 |
| South Africa ZA | $8.7857 | 14 | 표본 적음 | $878.57 |
| Argentina AR | $8.7600 | 25 | 표본 적음 | $876.00 |
| 호주 AU | $8.4118 | 68 | 표본 적음 | $841.18 |
| 대만 TW | $7.8556 | 381 | 중간 | $785.56 |
| 홍콩 HK | $7.4253 | 174 | 중간 | $742.53 |
| 말레이시아 MY | $7.1828 | 93 | 표본 적음 | $718.28 |
| SV SV | $6.3571 | 14 | 표본 적음 | $635.71 |
| 브라질 BR | $5.9717 | 106 | 중간 | $597.17 |
| 태국 TH | $3.4571 | 280 | 중간 | $345.71 |
| Chile CL | $2.9118 | 68 | 표본 적음 | $291.18 |
| PE PE | $2.3731 | 67 | 표본 적음 | $237.31 |
| VE VE | $1.6190 | 21 | 표본 적음 | $161.90 |
| CO CO | $1.5667 | 60 | 표본 적음 | $156.67 |
| 일본 JP | $0.4935 | 122,783 | 높음 | $49.35 |
| KE KE | $0.4000 | 10 | 표본 적음 | $40.00 |
| NG NG | $0.2449 | 49 | 표본 적음 | $24.49 |
| 인도네시아 ID | $0.2183 | 284 | 중간 | $21.83 |
| UZ UZ | $0.1538 | 13 | 표본 적음 | $15.38 |
| GR GR | $0.0800 | 25 | 표본 적음 | $8.00 |
| 인도 IN | $0.0564 | 195 | 중간 | $5.64 |
| TR TR | $0.0050 | 994 | 중간 | $0.50 |
