各國 Social Traffic CPM
這是依 Linkmisty 流量的廣告聯播網彙總資料整理的參考值。eCPM 會受到地區、廣告庫存、裝置、時間與流量品質影響,並不保證未來收益。
小樣本下的高 eCPM 可能大幅波動,請務必連同樣本數一起判讀。 2026-11-09 12:14:27
| 國家 / GEO | 觀測 eCPM | IMP 樣本 | 可信度 | 每 100,000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| 美國 US | $17.7171 | 753 | 中 | $1,771.71 |
| Czechia CZ | $10.9167 | 12 | 樣本較少 | $1,091.67 |
| 西班牙 ES | $9.5882 | 17 | 樣本較少 | $958.82 |
| 台灣 TW | $9.3131 | 428 | 中 | $931.31 |
| 澳洲 AU | $8.2152 | 79 | 樣本較少 | $821.52 |
| 義大利 IT | $6.9048 | 21 | 樣本較少 | $690.48 |
| 韓國 KR | $6.7347 | 1,029 | 高 | $673.47 |
| 德國 DE | $6.6857 | 35 | 樣本較少 | $668.57 |
| 馬來西亞 MY | $5.8916 | 83 | 樣本較少 | $589.16 |
| 加拿大 CA | $5.8659 | 82 | 樣本較少 | $586.59 |
| Poland PL | $5.4848 | 33 | 樣本較少 | $548.48 |
| 法國 FR | $5.1212 | 33 | 樣本較少 | $512.12 |
| 英國 GB | $4.3817 | 131 | 中 | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | 樣本較少 | $408.89 |
| Mexico MX | $3.8919 | 111 | 中 | $389.19 |
| Chile CL | $3.7609 | 46 | 樣本較少 | $376.09 |
| 荷蘭 NL | $3.6818 | 22 | 樣本較少 | $368.18 |
| 新加坡 SG | $3.6810 | 116 | 中 | $368.10 |
| Vietnam VN | $3.6082 | 97 | 樣本較少 | $360.82 |
| 香港 HK | $3.0254 | 276 | 中 | $302.54 |
| 巴西 BR | $2.9205 | 88 | 樣本較少 | $292.05 |
| 沙烏地阿拉伯 SA | $2.8033 | 61 | 樣本較少 | $280.33 |
| 紐西蘭 NZ | $2.3333 | 15 | 樣本較少 | $233.33 |
| 菲律賓 PH | $2.1648 | 176 | 中 | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | 樣本較少 | $200.00 |
| Argentina AR | $1.9722 | 36 | 樣本較少 | $197.22 |
| South Africa ZA | $1.9286 | 14 | 樣本較少 | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | 樣本較少 | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | 樣本較少 | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | 樣本較少 | $87.50 |
| 泰國 TH | $0.6018 | 339 | 中 | $60.18 |
| 印度 IN | $0.5639 | 133 | 中 | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | 樣本較少 | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | 樣本較少 | $47.37 |
| 印尼 ID | $0.4539 | 293 | 中 | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | 樣本較少 | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | 樣本較少 | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | 樣本較少 | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | 樣本較少 | $9.09 |
| Portugal PT | $0.0588 | 17 | 樣本較少 | $5.88 |
