Social Traffic CPM by Country
Linkmistyの広告ネットワーク同期で取得した国別の集計データです。eCPMは地域・時期・広告在庫で大きく変動するため、将来の収益を保証するものではありません。
少母数の高eCPMは大きく変動します。母数とセットで比較してください。 2026-09-23 20:14:26
| 国 / GEO | Observed eCPM | IMP sample | 信頼度 | 100,000 IMP換算 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン ES | $77.2143 | 28 | 少母数 | $7,721.43 |
| オランダ NL | $33.0000 | 10 | 少母数 | $3,300.00 |
| フランス FR | $30.9744 | 39 | 少母数 | $3,097.44 |
| CN CN | $24.5484 | 31 | 少母数 | $2,454.84 |
| シンガポール SG | $24.3902 | 41 | 少母数 | $2,439.02 |
| サウジアラビア SA | $23.8571 | 63 | 少母数 | $2,385.71 |
| チェコ CZ | $19.7692 | 13 | 少母数 | $1,976.92 |
| ドイツ DE | $19.4000 | 30 | 少母数 | $1,940.00 |
| メキシコ MX | $15.4154 | 130 | 中 | $1,541.54 |
| 韓国 KR | $12.4880 | 709 | 中 | $1,248.80 |
| 英国 GB | $11.4810 | 79 | 少母数 | $1,148.10 |
| EC EC | $10.4167 | 12 | 少母数 | $1,041.67 |
| カナダ CA | $10.2031 | 64 | 少母数 | $1,020.31 |
| ベトナム VN | $10.1875 | 16 | 少母数 | $1,018.75 |
| 米国 US | $9.8405 | 439 | 中 | $984.05 |
| フィリピン PH | $9.1714 | 70 | 少母数 | $917.14 |
| EG EG | $8.9000 | 10 | 少母数 | $890.00 |
| 南アフリカ ZA | $8.7857 | 14 | 少母数 | $878.57 |
| アルゼンチン AR | $8.7600 | 25 | 少母数 | $876.00 |
| オーストラリア AU | $8.4118 | 68 | 少母数 | $841.18 |
| 台湾 TW | $7.8556 | 381 | 中 | $785.56 |
| 香港 HK | $7.4253 | 174 | 中 | $742.53 |
| マレーシア MY | $7.1828 | 93 | 少母数 | $718.28 |
| SV SV | $6.3571 | 14 | 少母数 | $635.71 |
| ブラジル BR | $5.9717 | 106 | 中 | $597.17 |
| タイ TH | $3.4571 | 280 | 中 | $345.71 |
| チリ CL | $2.9118 | 68 | 少母数 | $291.18 |
| PE PE | $2.3731 | 67 | 少母数 | $237.31 |
| VE VE | $1.6190 | 21 | 少母数 | $161.90 |
| CO CO | $1.5667 | 60 | 少母数 | $156.67 |
| 日本 JP | $0.4935 | 122,783 | 高 | $49.35 |
| KE KE | $0.4000 | 10 | 少母数 | $40.00 |
| NG NG | $0.2449 | 49 | 少母数 | $24.49 |
| インドネシア ID | $0.2183 | 284 | 中 | $21.83 |
| UZ UZ | $0.1538 | 13 | 少母数 | $15.38 |
| GR GR | $0.0800 | 25 | 少母数 | $8.00 |
| インド IN | $0.0564 | 195 | 中 | $5.64 |
| TR TR | $0.0050 | 994 | 中 | $0.50 |
