Social Traffic CPM per Negara
Data referensi agregat dari laporan jaringan iklan pada trafik Linkmisty. eCPM berubah menurut GEO, inventory, perangkat, waktu, dan kualitas trafik.
eCPM tinggi pada sampel kecil dapat sangat berubah. 2026-09-23 20:14:26
| Negara / GEO | eCPM teramati | Sampel IMP | Keyakinan | Per 100.000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| Spain ES | $77.2143 | 28 | Sampel kecil | $7,721.43 |
| Netherlands NL | $33.0000 | 10 | Sampel kecil | $3,300.00 |
| France FR | $30.9744 | 39 | Sampel kecil | $3,097.44 |
| CN CN | $24.5484 | 31 | Sampel kecil | $2,454.84 |
| Singapore SG | $24.3902 | 41 | Sampel kecil | $2,439.02 |
| Saudi Arabia SA | $23.8571 | 63 | Sampel kecil | $2,385.71 |
| Czechia CZ | $19.7692 | 13 | Sampel kecil | $1,976.92 |
| Germany DE | $19.4000 | 30 | Sampel kecil | $1,940.00 |
| Mexico MX | $15.4154 | 130 | Sedang | $1,541.54 |
| South Korea KR | $12.4880 | 709 | Sedang | $1,248.80 |
| United Kingdom GB | $11.4810 | 79 | Sampel kecil | $1,148.10 |
| EC EC | $10.4167 | 12 | Sampel kecil | $1,041.67 |
| Canada CA | $10.2031 | 64 | Sampel kecil | $1,020.31 |
| Vietnam VN | $10.1875 | 16 | Sampel kecil | $1,018.75 |
| United States US | $9.8405 | 439 | Sedang | $984.05 |
| Philippines PH | $9.1714 | 70 | Sampel kecil | $917.14 |
| EG EG | $8.9000 | 10 | Sampel kecil | $890.00 |
| South Africa ZA | $8.7857 | 14 | Sampel kecil | $878.57 |
| Argentina AR | $8.7600 | 25 | Sampel kecil | $876.00 |
| Australia AU | $8.4118 | 68 | Sampel kecil | $841.18 |
| Taiwan TW | $7.8556 | 381 | Sedang | $785.56 |
| Hong Kong HK | $7.4253 | 174 | Sedang | $742.53 |
| Malaysia MY | $7.1828 | 93 | Sampel kecil | $718.28 |
| SV SV | $6.3571 | 14 | Sampel kecil | $635.71 |
| Brazil BR | $5.9717 | 106 | Sedang | $597.17 |
| Thailand TH | $3.4571 | 280 | Sedang | $345.71 |
| Chile CL | $2.9118 | 68 | Sampel kecil | $291.18 |
| PE PE | $2.3731 | 67 | Sampel kecil | $237.31 |
| VE VE | $1.6190 | 21 | Sampel kecil | $161.90 |
| CO CO | $1.5667 | 60 | Sampel kecil | $156.67 |
| Japan JP | $0.4935 | 122,783 | Tinggi | $49.35 |
| KE KE | $0.4000 | 10 | Sampel kecil | $40.00 |
| NG NG | $0.2449 | 49 | Sampel kecil | $24.49 |
| Indonesia ID | $0.2183 | 284 | Sedang | $21.83 |
| UZ UZ | $0.1538 | 13 | Sampel kecil | $15.38 |
| GR GR | $0.0800 | 25 | Sampel kecil | $8.00 |
| India IN | $0.0564 | 195 | Sedang | $5.64 |
| TR TR | $0.0050 | 994 | Sedang | $0.50 |
