Social Traffic CPM per Negara
Data referensi agregat dari laporan jaringan iklan pada trafik Linkmisty. eCPM berubah menurut GEO, inventory, perangkat, waktu, dan kualitas trafik.
eCPM tinggi pada sampel kecil dapat sangat berubah. 2026-11-09 12:14:27
| Negara / GEO | eCPM teramati | Sampel IMP | Keyakinan | Per 100.000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| United States US | $17.7171 | 753 | Sedang | $1,771.71 |
| Czechia CZ | $10.9167 | 12 | Sampel kecil | $1,091.67 |
| Spain ES | $9.5882 | 17 | Sampel kecil | $958.82 |
| Taiwan TW | $9.3131 | 428 | Sedang | $931.31 |
| Australia AU | $8.2152 | 79 | Sampel kecil | $821.52 |
| Italy IT | $6.9048 | 21 | Sampel kecil | $690.48 |
| South Korea KR | $6.7347 | 1,029 | Tinggi | $673.47 |
| Germany DE | $6.6857 | 35 | Sampel kecil | $668.57 |
| Malaysia MY | $5.8916 | 83 | Sampel kecil | $589.16 |
| Canada CA | $5.8659 | 82 | Sampel kecil | $586.59 |
| Poland PL | $5.4848 | 33 | Sampel kecil | $548.48 |
| France FR | $5.1212 | 33 | Sampel kecil | $512.12 |
| United Kingdom GB | $4.3817 | 131 | Sedang | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | Sampel kecil | $408.89 |
| Mexico MX | $3.8919 | 111 | Sedang | $389.19 |
| Chile CL | $3.7609 | 46 | Sampel kecil | $376.09 |
| Netherlands NL | $3.6818 | 22 | Sampel kecil | $368.18 |
| Singapore SG | $3.6810 | 116 | Sedang | $368.10 |
| Vietnam VN | $3.6082 | 97 | Sampel kecil | $360.82 |
| Hong Kong HK | $3.0254 | 276 | Sedang | $302.54 |
| Brazil BR | $2.9205 | 88 | Sampel kecil | $292.05 |
| Saudi Arabia SA | $2.8033 | 61 | Sampel kecil | $280.33 |
| New Zealand NZ | $2.3333 | 15 | Sampel kecil | $233.33 |
| Philippines PH | $2.1648 | 176 | Sedang | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | Sampel kecil | $200.00 |
| Argentina AR | $1.9722 | 36 | Sampel kecil | $197.22 |
| South Africa ZA | $1.9286 | 14 | Sampel kecil | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | Sampel kecil | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | Sampel kecil | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | Sampel kecil | $87.50 |
| Thailand TH | $0.6018 | 339 | Sedang | $60.18 |
| India IN | $0.5639 | 133 | Sedang | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | Sampel kecil | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | Sampel kecil | $47.37 |
| Indonesia ID | $0.4539 | 293 | Sedang | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | Sampel kecil | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | Sampel kecil | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | Sampel kecil | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | Sampel kecil | $9.09 |
| Portugal PT | $0.0588 | 17 | Sampel kecil | $5.88 |
