국가별 Social Traffic CPM
Linkmisty 트래픽의 광고 네트워크 집계를 국가별로 정리한 참고 데이터입니다. eCPM은 지역, 광고 재고, 기기, 시기와 트래픽 품질에 따라 크게 달라질 수 있으며 수익을 보장하지 않습니다.
표본이 적은 상태의 높은 eCPM은 크게 변동할 수 있습니다. 반드시 표본 수와 함께 비교하세요. 2026-11-09 12:14:27
| 국가 / GEO | 관측 eCPM | IMP 표본 | 신뢰도 | 100,000 IMP 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 US | $17.7171 | 753 | 중간 | $1,771.71 |
| Czechia CZ | $10.9167 | 12 | 표본 적음 | $1,091.67 |
| 스페인 ES | $9.5882 | 17 | 표본 적음 | $958.82 |
| 대만 TW | $9.3131 | 428 | 중간 | $931.31 |
| 호주 AU | $8.2152 | 79 | 표본 적음 | $821.52 |
| 이탈리아 IT | $6.9048 | 21 | 표본 적음 | $690.48 |
| 대한민국 KR | $6.7347 | 1,029 | 높음 | $673.47 |
| 독일 DE | $6.6857 | 35 | 표본 적음 | $668.57 |
| 말레이시아 MY | $5.8916 | 83 | 표본 적음 | $589.16 |
| 캐나다 CA | $5.8659 | 82 | 표본 적음 | $586.59 |
| Poland PL | $5.4848 | 33 | 표본 적음 | $548.48 |
| 프랑스 FR | $5.1212 | 33 | 표본 적음 | $512.12 |
| 영국 GB | $4.3817 | 131 | 중간 | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | 표본 적음 | $408.89 |
| Mexico MX | $3.8919 | 111 | 중간 | $389.19 |
| Chile CL | $3.7609 | 46 | 표본 적음 | $376.09 |
| 네덜란드 NL | $3.6818 | 22 | 표본 적음 | $368.18 |
| 싱가포르 SG | $3.6810 | 116 | 중간 | $368.10 |
| Vietnam VN | $3.6082 | 97 | 표본 적음 | $360.82 |
| 홍콩 HK | $3.0254 | 276 | 중간 | $302.54 |
| 브라질 BR | $2.9205 | 88 | 표본 적음 | $292.05 |
| 사우디아라비아 SA | $2.8033 | 61 | 표본 적음 | $280.33 |
| 뉴질랜드 NZ | $2.3333 | 15 | 표본 적음 | $233.33 |
| 필리핀 PH | $2.1648 | 176 | 중간 | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | 표본 적음 | $200.00 |
| Argentina AR | $1.9722 | 36 | 표본 적음 | $197.22 |
| South Africa ZA | $1.9286 | 14 | 표본 적음 | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | 표본 적음 | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | 표본 적음 | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | 표본 적음 | $87.50 |
| 태국 TH | $0.6018 | 339 | 중간 | $60.18 |
| 인도 IN | $0.5639 | 133 | 중간 | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | 표본 적음 | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | 표본 적음 | $47.37 |
| 인도네시아 ID | $0.4539 | 293 | 중간 | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | 표본 적음 | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | 표본 적음 | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | 표본 적음 | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | 표본 적음 | $9.09 |
| Portugal PT | $0.0588 | 17 | 표본 적음 | $5.88 |
