Social Traffic CPM por país
Dados agregados de referência das redes de anúncios observados no tráfego Linkmisty. O eCPM varia por GEO, inventário, dispositivo, período e qualidade do tráfego.
eCPM alto com amostra pequena pode variar bastante. 2026-11-09 12:14:27
| País / GEO | eCPM observado | Amostra IMP | Confiança | Por 100.000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| United States US | $17.7171 | 753 | Média | $1,771.71 |
| Czechia CZ | $10.9167 | 12 | Amostra pequena | $1,091.67 |
| Spain ES | $9.5882 | 17 | Amostra pequena | $958.82 |
| Taiwan TW | $9.3131 | 428 | Média | $931.31 |
| Australia AU | $8.2152 | 79 | Amostra pequena | $821.52 |
| Italy IT | $6.9048 | 21 | Amostra pequena | $690.48 |
| South Korea KR | $6.7347 | 1,029 | Alta | $673.47 |
| Germany DE | $6.6857 | 35 | Amostra pequena | $668.57 |
| Malaysia MY | $5.8916 | 83 | Amostra pequena | $589.16 |
| Canada CA | $5.8659 | 82 | Amostra pequena | $586.59 |
| Poland PL | $5.4848 | 33 | Amostra pequena | $548.48 |
| France FR | $5.1212 | 33 | Amostra pequena | $512.12 |
| United Kingdom GB | $4.3817 | 131 | Média | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | Amostra pequena | $408.89 |
| Mexico MX | $3.8919 | 111 | Média | $389.19 |
| Chile CL | $3.7609 | 46 | Amostra pequena | $376.09 |
| Netherlands NL | $3.6818 | 22 | Amostra pequena | $368.18 |
| Singapore SG | $3.6810 | 116 | Média | $368.10 |
| Vietnam VN | $3.6082 | 97 | Amostra pequena | $360.82 |
| Hong Kong HK | $3.0254 | 276 | Média | $302.54 |
| Brazil BR | $2.9205 | 88 | Amostra pequena | $292.05 |
| Saudi Arabia SA | $2.8033 | 61 | Amostra pequena | $280.33 |
| New Zealand NZ | $2.3333 | 15 | Amostra pequena | $233.33 |
| Philippines PH | $2.1648 | 176 | Média | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | Amostra pequena | $200.00 |
| Argentina AR | $1.9722 | 36 | Amostra pequena | $197.22 |
| South Africa ZA | $1.9286 | 14 | Amostra pequena | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | Amostra pequena | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | Amostra pequena | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | Amostra pequena | $87.50 |
| Thailand TH | $0.6018 | 339 | Média | $60.18 |
| India IN | $0.5639 | 133 | Média | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | Amostra pequena | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | Amostra pequena | $47.37 |
| Indonesia ID | $0.4539 | 293 | Média | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | Amostra pequena | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | Amostra pequena | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | Amostra pequena | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | Amostra pequena | $9.09 |
| Portugal PT | $0.0588 | 17 | Amostra pequena | $5.88 |
