各国 Social Traffic CPM
这是来自 Linkmisty 流量广告网络汇总的参考数据。eCPM 会随地区、库存、设备、时间和流量质量变化,不代表未来收益保证。
小样本的高 eCPM 波动可能很大,请结合样本数判断。 2026-11-09 12:14:27
| 国家 / GEO | 观察 eCPM | IMP 样本 | 可信度 | 每 100,000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| United States US | $17.7171 | 753 | 中 | $1,771.71 |
| Czechia CZ | $10.9167 | 12 | 样本较少 | $1,091.67 |
| Spain ES | $9.5882 | 17 | 样本较少 | $958.82 |
| Taiwan TW | $9.3131 | 428 | 中 | $931.31 |
| Australia AU | $8.2152 | 79 | 样本较少 | $821.52 |
| Italy IT | $6.9048 | 21 | 样本较少 | $690.48 |
| South Korea KR | $6.7347 | 1,029 | 高 | $673.47 |
| Germany DE | $6.6857 | 35 | 样本较少 | $668.57 |
| Malaysia MY | $5.8916 | 83 | 样本较少 | $589.16 |
| Canada CA | $5.8659 | 82 | 样本较少 | $586.59 |
| Poland PL | $5.4848 | 33 | 样本较少 | $548.48 |
| France FR | $5.1212 | 33 | 样本较少 | $512.12 |
| United Kingdom GB | $4.3817 | 131 | 中 | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | 样本较少 | $408.89 |
| Mexico MX | $3.8919 | 111 | 中 | $389.19 |
| Chile CL | $3.7609 | 46 | 样本较少 | $376.09 |
| Netherlands NL | $3.6818 | 22 | 样本较少 | $368.18 |
| Singapore SG | $3.6810 | 116 | 中 | $368.10 |
| Vietnam VN | $3.6082 | 97 | 样本较少 | $360.82 |
| Hong Kong HK | $3.0254 | 276 | 中 | $302.54 |
| Brazil BR | $2.9205 | 88 | 样本较少 | $292.05 |
| Saudi Arabia SA | $2.8033 | 61 | 样本较少 | $280.33 |
| New Zealand NZ | $2.3333 | 15 | 样本较少 | $233.33 |
| Philippines PH | $2.1648 | 176 | 中 | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | 样本较少 | $200.00 |
| Argentina AR | $1.9722 | 36 | 样本较少 | $197.22 |
| South Africa ZA | $1.9286 | 14 | 样本较少 | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | 样本较少 | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | 样本较少 | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | 样本较少 | $87.50 |
| Thailand TH | $0.6018 | 339 | 中 | $60.18 |
| India IN | $0.5639 | 133 | 中 | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | 样本较少 | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | 样本较少 | $47.37 |
| Indonesia ID | $0.4539 | 293 | 中 | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | 样本较少 | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | 样本较少 | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | 样本较少 | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | 样本较少 | $9.09 |
| Portugal PT | $0.0588 | 17 | 样本较少 | $5.88 |
