各國 Social Traffic CPM
這是依 Linkmisty 流量的廣告聯播網彙總資料整理的參考值。eCPM 會受到地區、廣告庫存、裝置、時間與流量品質影響,並不保證未來收益。
小樣本下的高 eCPM 可能大幅波動,請務必連同樣本數一起判讀。 2026-09-23 20:14:26
| 國家 / GEO | 觀測 eCPM | IMP 樣本 | 可信度 | 每 100,000 IMP |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙 ES | $77.2143 | 28 | 樣本較少 | $7,721.43 |
| 荷蘭 NL | $33.0000 | 10 | 樣本較少 | $3,300.00 |
| 法國 FR | $30.9744 | 39 | 樣本較少 | $3,097.44 |
| CN CN | $24.5484 | 31 | 樣本較少 | $2,454.84 |
| 新加坡 SG | $24.3902 | 41 | 樣本較少 | $2,439.02 |
| 沙烏地阿拉伯 SA | $23.8571 | 63 | 樣本較少 | $2,385.71 |
| Czechia CZ | $19.7692 | 13 | 樣本較少 | $1,976.92 |
| 德國 DE | $19.4000 | 30 | 樣本較少 | $1,940.00 |
| Mexico MX | $15.4154 | 130 | 中 | $1,541.54 |
| 韓國 KR | $12.4880 | 709 | 中 | $1,248.80 |
| 英國 GB | $11.4810 | 79 | 樣本較少 | $1,148.10 |
| EC EC | $10.4167 | 12 | 樣本較少 | $1,041.67 |
| 加拿大 CA | $10.2031 | 64 | 樣本較少 | $1,020.31 |
| Vietnam VN | $10.1875 | 16 | 樣本較少 | $1,018.75 |
| 美國 US | $9.8405 | 439 | 中 | $984.05 |
| 菲律賓 PH | $9.1714 | 70 | 樣本較少 | $917.14 |
| EG EG | $8.9000 | 10 | 樣本較少 | $890.00 |
| South Africa ZA | $8.7857 | 14 | 樣本較少 | $878.57 |
| Argentina AR | $8.7600 | 25 | 樣本較少 | $876.00 |
| 澳洲 AU | $8.4118 | 68 | 樣本較少 | $841.18 |
| 台灣 TW | $7.8556 | 381 | 中 | $785.56 |
| 香港 HK | $7.4253 | 174 | 中 | $742.53 |
| 馬來西亞 MY | $7.1828 | 93 | 樣本較少 | $718.28 |
| SV SV | $6.3571 | 14 | 樣本較少 | $635.71 |
| 巴西 BR | $5.9717 | 106 | 中 | $597.17 |
| 泰國 TH | $3.4571 | 280 | 中 | $345.71 |
| Chile CL | $2.9118 | 68 | 樣本較少 | $291.18 |
| PE PE | $2.3731 | 67 | 樣本較少 | $237.31 |
| VE VE | $1.6190 | 21 | 樣本較少 | $161.90 |
| CO CO | $1.5667 | 60 | 樣本較少 | $156.67 |
| 日本 JP | $0.4935 | 122,783 | 高 | $49.35 |
| KE KE | $0.4000 | 10 | 樣本較少 | $40.00 |
| NG NG | $0.2449 | 49 | 樣本較少 | $24.49 |
| 印尼 ID | $0.2183 | 284 | 中 | $21.83 |
| UZ UZ | $0.1538 | 13 | 樣本較少 | $15.38 |
| GR GR | $0.0800 | 25 | 樣本較少 | $8.00 |
| 印度 IN | $0.0564 | 195 | 中 | $5.64 |
| TR TR | $0.0050 | 994 | 中 | $0.50 |
