Social Traffic CPM by Country
Linkmistyの広告ネットワーク同期で取得した国別の集計データです。eCPMは地域・時期・広告在庫で大きく変動するため、将来の収益を保証するものではありません。
少母数の高eCPMは大きく変動します。母数とセットで比較してください。 2026-09-23 19:14:25
| 国 / GEO | Observed eCPM | IMP sample | 信頼度 | 100,000 IMP換算 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン ES | $77.2143 | 28 | 少母数 | $7,721.43 |
| オランダ NL | $33.0000 | 10 | 少母数 | $3,300.00 |
| フランス FR | $30.8205 | 39 | 少母数 | $3,082.05 |
| CN CN | $24.5484 | 31 | 少母数 | $2,454.84 |
| シンガポール SG | $24.2683 | 41 | 少母数 | $2,426.83 |
| サウジアラビア SA | $24.1148 | 61 | 少母数 | $2,411.48 |
| チェコ CZ | $19.7692 | 13 | 少母数 | $1,976.92 |
| ドイツ DE | $19.3667 | 30 | 少母数 | $1,936.67 |
| メキシコ MX | $15.6563 | 128 | 中 | $1,565.63 |
| 韓国 KR | $12.5494 | 699 | 中 | $1,254.94 |
| 英国 GB | $11.2785 | 79 | 少母数 | $1,127.85 |
| EC EC | $10.4167 | 12 | 少母数 | $1,041.67 |
| カナダ CA | $10.2031 | 64 | 少母数 | $1,020.31 |
| ベトナム VN | $10.1250 | 16 | 少母数 | $1,012.50 |
| 米国 US | $9.9560 | 432 | 中 | $995.60 |
| フィリピン PH | $9.1286 | 70 | 少母数 | $912.86 |
| EG EG | $8.8000 | 10 | 少母数 | $880.00 |
| 南アフリカ ZA | $8.7857 | 14 | 少母数 | $878.57 |
| アルゼンチン AR | $8.7200 | 25 | 少母数 | $872.00 |
| オーストラリア AU | $8.4118 | 68 | 少母数 | $841.18 |
| 台湾 TW | $7.8241 | 381 | 中 | $782.41 |
| 香港 HK | $7.4138 | 174 | 中 | $741.38 |
| マレーシア MY | $7.1398 | 93 | 少母数 | $713.98 |
| SV SV | $6.3571 | 14 | 少母数 | $635.71 |
| ブラジル BR | $5.9340 | 106 | 中 | $593.40 |
| タイ TH | $3.5036 | 276 | 中 | $350.36 |
| チリ CL | $2.9697 | 66 | 少母数 | $296.97 |
| PE PE | $2.4462 | 65 | 少母数 | $244.62 |
| VE VE | $1.6190 | 21 | 少母数 | $161.90 |
| CO CO | $1.5667 | 60 | 少母数 | $156.67 |
| 日本 JP | $0.5014 | 120,832 | 高 | $50.14 |
| KE KE | $0.4000 | 10 | 少母数 | $40.00 |
| NG NG | $0.2553 | 47 | 少母数 | $25.53 |
| インドネシア ID | $0.2186 | 279 | 中 | $21.86 |
| UZ UZ | $0.1538 | 13 | 少母数 | $15.38 |
| GR GR | $0.0800 | 25 | 少母数 | $8.00 |
| インド IN | $0.0564 | 195 | 中 | $5.64 |
| TR TR | $0.0051 | 988 | 中 | $0.51 |
