Social Traffic CPM by Country
Linkmistyの広告ネットワーク同期で取得した国別の集計データです。eCPMは地域・時期・広告在庫で大きく変動するため、将来の収益を保証するものではありません。
少母数の高eCPMは大きく変動します。母数とセットで比較してください。 2026-11-09 12:14:27
| 国 / GEO | Observed eCPM | IMP sample | 信頼度 | 100,000 IMP換算 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 US | $17.7171 | 753 | 中 | $1,771.71 |
| チェコ CZ | $10.9167 | 12 | 少母数 | $1,091.67 |
| スペイン ES | $9.5882 | 17 | 少母数 | $958.82 |
| 台湾 TW | $9.3131 | 428 | 中 | $931.31 |
| オーストラリア AU | $8.2152 | 79 | 少母数 | $821.52 |
| イタリア IT | $6.9048 | 21 | 少母数 | $690.48 |
| 韓国 KR | $6.7347 | 1,029 | 高 | $673.47 |
| ドイツ DE | $6.6857 | 35 | 少母数 | $668.57 |
| マレーシア MY | $5.8916 | 83 | 少母数 | $589.16 |
| カナダ CA | $5.8659 | 82 | 少母数 | $586.59 |
| ポーランド PL | $5.4848 | 33 | 少母数 | $548.48 |
| フランス FR | $5.1212 | 33 | 少母数 | $512.12 |
| 英国 GB | $4.3817 | 131 | 中 | $438.17 |
| CN CN | $4.0889 | 45 | 少母数 | $408.89 |
| メキシコ MX | $3.8919 | 111 | 中 | $389.19 |
| チリ CL | $3.7609 | 46 | 少母数 | $376.09 |
| オランダ NL | $3.6818 | 22 | 少母数 | $368.18 |
| シンガポール SG | $3.6810 | 116 | 中 | $368.10 |
| ベトナム VN | $3.6082 | 97 | 少母数 | $360.82 |
| 香港 HK | $3.0254 | 276 | 中 | $302.54 |
| ブラジル BR | $2.9205 | 88 | 少母数 | $292.05 |
| サウジアラビア SA | $2.8033 | 61 | 少母数 | $280.33 |
| ニュージーランド NZ | $2.3333 | 15 | 少母数 | $233.33 |
| フィリピン PH | $2.1648 | 176 | 中 | $216.48 |
| EG EG | $2.0000 | 12 | 少母数 | $200.00 |
| アルゼンチン AR | $1.9722 | 36 | 少母数 | $197.22 |
| 南アフリカ ZA | $1.9286 | 14 | 少母数 | $192.86 |
| PE PE | $1.5333 | 30 | 少母数 | $153.33 |
| PK PK | $0.9091 | 11 | 少母数 | $90.91 |
| RO RO | $0.8750 | 16 | 少母数 | $87.50 |
| タイ TH | $0.6018 | 339 | 中 | $60.18 |
| インド IN | $0.5639 | 133 | 中 | $56.39 |
| GR GR | $0.5000 | 12 | 少母数 | $50.00 |
| EC EC | $0.4737 | 19 | 少母数 | $47.37 |
| インドネシア ID | $0.4539 | 293 | 中 | $45.39 |
| NG NG | $0.1739 | 23 | 少母数 | $17.39 |
| CO CO | $0.1429 | 49 | 少母数 | $14.29 |
| KH KH | $0.0909 | 22 | 少母数 | $9.09 |
| BD BD | $0.0909 | 11 | 少母数 | $9.09 |
| ポルトガル PT | $0.0588 | 17 | 少母数 | $5.88 |
